Смета расходов 2014
I. Оплата по договорам с обслуживающими организациями
| №п.п | Статьи затрат | величина тарифа | Сумма затрат | величина тарифа | Сумма затрат |
| план | план | факт | факт | ||
| 1. | Услуги ИРЦ | 2,32 | 34013 | 2,2 | 33257 |
| 2. | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 3,38 | 51095 | 3,38 | 51095 |
| 3. | Вывоз и утилизация крупногабаритного мусара | ||||
| 4. | Техническое обслуживание лифтового хозяйства | 2,96 | 49471 | 2,96 | 44791 |
| 5. | Диспетчеризация лифтового хозяйства | 1,31 | 19759 | 1,31 | 19759 |
| 6. | Услуги аварийно-диспетчерской службы | 1,8 | 27200 | 1,8 | 27200 |
| 7. | Аренду офиса | 0,66 | 10000 | 0,66 | 10000 |
| 8. | Услуги санэпидемстанции | 0,11 | 1663 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов | 0,12 | 1814 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Чистка вентиляционных каналов | 0,21 | 3174 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Противопожарные мероприятия | 0,01 | 151 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО по разделу: | 12,81 | 193647,5 | 12,31 | 186089,04 |
II. Затраты на содержание дома по ул. Станционная д.20
| №п.п. | Статьи затрат | Величина тарифа | Сумма затрат | Величина тарифа | Сумма затрат |
| план | план | факт | факт | ||
| 1. | Содержание придомовой территории (включая обслуживание и ремонт оборудования детских площадок) | 2,17 | 32803,67 | 2,17 | 32803,67 |
| 2. | Содержание мест общего пользования (уборка подъездов) | 1,83 | 27663,93 | 1,83 | 27663,93 |
| 3. | Техническое обслуживание и текущий ремонт сан. тех. систем и приборов общего пользования | 2,63 | 39757,45 | 2,63 | 39757,45 |
| 4. | Техническое обслуживание и текущий ремонт элементов здания общего пользования | 2,65 | 40059,78 | 2,65 | 40059,78 |
| 5. | Техническое обслуживание и текущий ремонт систем и приборов электроснабжения общего пользования | 2,25 | 34013,03 | 2,25 | 34013,03 |
| ВСЕГО по разделу: | 11,53 | 174297,86 | 11,53 | 174297,86 |
III. Затраты на управление
| №п.п. | Статьи затрат | Величина тарифа | Сумма затрат | Величина тарифа | Сумма затрат |
| план | план | факт | факт | ||
| 1. | Фонд оплаты труда административно управленческого персонала | 5,365 | 81102,28 | 5,365 | 81102,28 |
| 2. | Услуги банка | 0,43 | 6500,27 | 0,43 | 6500,27 |
| 4. | Общехозяйственные затраты | 0,53 | 8011,96 | 0,53 | 8011,96 |
| Всего по разделу: | 6,325 | 95614,4 | 6,325 | 95614,4 |
IV. Сводная таблица
| №п.п. | Статьи затрат | Величина тарифа | Сумма затрат | Величина тарифа | Сумма затрат |
| план | план | факт | факт | ||
| 1. | Оплата по договорам с обслуживающими организациями | 12,81 | 193647,5 | 12,31 | 186089,04 |
| 2. | Затраты на содержание дома | 11,53 | 174297,86 | 11,53 | 174297,86 |
| 3. | Затраты на управление | 6,325 | 95614,4 | 6,325 | 95614,4 |
| ИТОГО: | 30,665 | 463559,76 | 30,165 | 456001,29 |